Главная \ Расписание движения \ Расписание регулярных межобластных автобусных маршрутов
Расписание регулярных межобластных автобусных маршрутов
Расписание движения автобусов
межобластных маршрутов из областного центра
№ п/п |
Наименование маршрута |
Регулярность |
Расстояние, км |
Время отправления из г. Липецк |
Время прибытия на конечный пункт |
Время отправления с конечного пункта |
Время прибытия в г.Липецк |
Время в пути |
Стоимость проезда |
|
Автовокзал "Липецк"
|
||||||||||
1 | Белгород | ежедневно | 388,0 | 8-15 | 16-15 | 20-00 | 3-00 | 8.00 | 653-00 | |
Рязань - Белгород | ч/з день | 651,0 (388,0) | 15-05 | 22-20 | Из Рязани 9-20 | 14-55 | 7.15 | 629-00 | ||
Белгород | ежедневно | 388,0 | 19-50 | 3-10 | 8-20 | 17-10 | 7.20 | 521-40 | ||
2 | Воронеж | ежедневно | 120,0 | 6-30 | 8-40 | 9-55 | 12-05 | 2.10 | 170-40 | |
7-20 | 9-30 | 11-45 | 13-55 | 2.10 | ||||||
9-50 | 12-10 | 6-40 | 9-10 | 2.30 | ||||||
10-40 | 12-50 |
Из Ельца 6-30 |
7-55 | 2.10 | ||||||
11-20 | 13-51 | 8-10 | 10-40 | 2.31 | ||||||
Тамбов - Воронеж | ежедневно | 120,0 | 11-45 | 14-25 | Из Тамбова 8-30 | 11-05 | 2.40 | |||
Воронеж | ежедневно | 120,0 | 12-50 | 15-00 | 16-00 | 18-10 | 2.10 | |||
14-30 | 16-40 | 17-50 | 20-00 | 2.10 | ||||||
Воронеж | ежедневно | 120,0 | 15-00 | 17-10 | 19-10 | 21-20 | 2.10 | |||
Воронеж | пт., сб., вск. | 120,0 | 15-30 | 17-40 | 18-30 | 20-40 | 2.10 | |||
Воронеж | ежедневно | 120,0 | 16-00 | 18-20 | 13-05 | 15-35 | 2.10 | |||
Воронеж (из Мордово, из Тамбова) | ежедневно | 120,0 | 16-50 | 18-40 | Из Воронежа 7-20 | |||||
Воронеж | ежедневно | 120,0 | 17-20 | 19-30 | 12-40 | 15-00 | 2.10 | |||
17-50 | 20-21 | 15-00 | 17-30 | 2.31 | ||||||
Тамбов - Воронеж | ежедневно | 120,0 | 19-00 | 21-39 | Из Тамбова 16-20 | 19-05 | 2.39 | |||
3 | Курск | ежедневно | 368,0 | 9-10 | 17-30/18-05 | 7-25 | 16-35/16-20 | 8.20/8.55 | 502-30 | |
Тамбов - Курск | ежедневно | 368,0 | 13-30 | 21-55 | Из Тамбова 10-15 | 13-10 | 8.25 | |||
16-15 | 22-20 | Из Тамбова 13-40 | 16-10 | 8.25 | ||||||
4 | Курск (ч/з Тербуны, Кшень, Щигры) | ежедневно | 328,0 | 7-10 | 13-20 | 14-45 | 20-55 | 6.10 | 453-60 | |
5 | Ливны | сб., вск. | 157,7 | 9-00 | 12-50 | 16-00 | 19-30 | 3.50 | 226-80 | |
6 | Мичуринск | пт., сб., вск. | 98,0 | 15-00 | 17-30 | 8-40 | 11-00 | 2.30 | 135-40 | |
7 | Орел ч/з Верховье | ежедневно | 291,9 | 6-30 | 13-35 | 14-40 | 20-30 | 7.05 | 411-20 | |
814-45 | 21-45 | 7-00 | 13-40 | 7.00 | ||||||
8 | Пенза | ежедневно | 504 |
|
19-00 | 10-00 | 19-45 | 10.00 | 573-30 | |
9 | Рязань | ежедневно | 287,5 | 7-00 | 13-00 | 16-20 | 22-00 | 6.00 |
436-70 |
|
Белгород - Рязань | ч/з день | 651,0 (287,5) | 13-50 | 18-25 | Из Белгорода 6-30 | 13-40 | 4.35 | |||
Рязань | ежедневно | 294,2 | 16-20 | 20-45 | 7-05 | 12-20 | 4.25 | |||
10 | Саратов | вт., сб. | 594 | 10-00 | 22-00 | 10-10 (пн.,пт.) | 22-10 | 12.00 | 751-50 | |
11 | Ст. Оскол | пт., сб., вск. | 243 | 16-35 | 21-55 | 9-00 | 14-50 | 5.20 | 328-00 | |
12 | Тамбов | ежедневно | 136 | 7-00 | 9-50 | 13-00 | 15-50 | 2.50 | 178-70 | |
11-00 | 13-50 | 15-00 | 17-50 | 2.50 | ||||||
Воронеж - Тамбов | ежедневно | 136 | 12-15 | 15-00 | 9-05 | 11-44 | 2.45 | |||
13-40 | 16-15 | Из Воронежа 10-20 | 13-20 | 2.35 | ||||||
Тамбов | ежедневно | 136 | 15-00 | 17-55 | 11-00 | 14-13 | 2.55 | |||
Тула - Тамбов | ежедневно | 136 | 16-05 | 19-13 | Из Тулы 9-00 | 15-56 | 3.08 | 212-30 | ||
Воронеж - Тамбов | ежедневно | 136 | 19-00 | 21-35 | Из Воронежа 16-15 | 18-50 | 2.35 | 178-70 | ||
Курск - Тамбов | ежедневно | 136 | 19-15 | 22-35 | Из Курска 9-40 | 19-05 | 3.20 | |||
18-05 | 20-30 | Из Курска 12-00 | 18-00 | |||||||
13 | Тула | ежедневно | 290 | 16-00 | 22-09 | 6-40 | 13-10 | 6.09 | 442-80 | |
Тамбов - Тула | ежедневно | 290 | 12-20 | 19-23 | Из Тамбова 9-00 | 12-08 | 7.03 | |||
14 | Воронеж - Тольятти | вт., чт., пт., вс. | 849,0 | 15-20 | 8-35 пн.,ср.,пт.,сб. | Из Воронежа 12-15 | 15-05 | 17.15 | 1152-00 | |
15 | Воронеж - Ульяновск | ежедневно | 928,8/809,8 | 16-40 (пт.,вск.) | В Ульяновск 7-00 (пн.,сб.) |
Из Ульяновска 6-28 (вт.,чт.) Из Воронежа 14-00 (пт.,вск.) |
21-20 (вт.,чт.) 16-20 (пт.,вск.) |
14.20 | 1069-00 | |
Автостанция "Сокол"
|
||||||||||
1 | Мичуринск | пт., сб., вс. | 86,0 | 15-30 | 17-30 |
8-30 |
11-00 |
2.30 | ||
2 | Ново-Горитово | сб. | 54,9 | 11-50 | 14-00 | 10-00 из Петровского | 11-00 | 2.10 | ||
пт. | 17-00 | 19-10 | 14-00 | 16-10 | 2.10 | |||||
3 | Петровское | вс. | 56,4 | 17-00 | 18-30 | 15-00 | 16-30 | 1.30 | ||
4 | Рязань | ежедневно | 287,5 | 7-30 | 13-00 | 16-20 | 22-00 | 5.4 |