Расписание регулярных автобусных маршрутов
Расписание движения автобусов
междугородных и пригородных маршрутов с Автовокзала "Липецк"
№ п/п |
Наименование маршрута |
Регулярность |
Расстояние, км |
Время отправления из г. Липецк |
Время прибытия на конечный пункт |
Время отправления с конечного пункта |
Время прибытия в г.Липецк |
Время в пути |
Стоимость проезда |
|
Межобластные маршруты | ||||||||||
1 | Белгород | ежедневно | 388,0 | 8-15 | 16-15 | 20-00 | 3-00 | 8.00 | 503-50 | |
Рязань - Белгород | ч/з день | 651,0 (388,0) | 15-05 | 22-20 | Из Рязани 9-20 | 14-55 | 7.15 | |||
Белгород | ежедневно | 388,0 | 19-50 | 3-10 | 8-20 | 17-10 | 7.20 | |||
2 | Воронеж | ежедневно | 120,0 | 6-30 | 8-40 | 9-55 | 12-05 | 2.10 | 170-40 | |
7-20 | 9-30 | 11-45 | 13-55 | 2.10 | ||||||
9-50 | 12-10 | 6-40 | 9-10 | 2.30 | ||||||
10-40 | 12-50 |
Из Ельца 6-30 |
7-55 | 2.10 | ||||||
11-20 | 13-51 | 8-10 | 10-40 | 2.31 | ||||||
Тамбов - Воронеж | ежедневно | 120,0 | 11-45 | 14-25 | Из Тамбова 8-30 | 11-05 | 2.40 | |||
Воронеж | ежедневно | 120,0 | 12-50 | 15-00 | 16-00 | 18-10 | 2.10 | |||
14-30 | 16-40 | 17-50 | 20-00 | 2.10 | ||||||
Воронеж | пт., сб., вск. | 120,0 | 15-00 | 17-10 | 19-10 | 21-20 | 2.10 | |||
Воронеж | ежедневно | 120,0 | 15-30 | 17-40 | 18-30 | 20-40 | 2.10 | |||
16-00 | 18-20 | 13-05 | 15-35 | 2.10 | ||||||
Воронеж (из Мордово, из Тамбова) | ежедневно | 120,0 | 16-50 | 18-40 | Из Воронежа 7-20 | |||||
Воронеж | ежедневно | 120,0 | 17-20 | 19-30 | 12-40 | 15-00 | 2.10 | |||
17-50 | 20-21 | 15-00 | 17-30 | 2.31 | ||||||
Тамбов - Воронеж | ежедневно | 120,0 | 19-00 | 21-39 | Из Тамбова 16-20 | 19-05 | 2.39 | |||
3 | Курск | ежедневно | 368,0 | 9-10 | 17-30/18-05 | 7-25 | 16-35/16-20 | 8.20/8.55 | 502-30 | |
Тамбов - Курск | ежедневно | 368,0 | 13-30 | 21-55 | Из Тамбова 10-15 | 13-10 | 8.25 | |||
16-15 | 22-20 | Из Тамбова 13-40 | 16-10 | 8.25 | ||||||
4 | Ливны | сб., вск. | 157,7 | 9-00 | 12-50 | 16-00 | 19-30 | 3.50 | 226-80 | |
5 | Мичуринск | пт., сб., вск. | 98,0 | 15-00 | 17-30 | 8-40 | 11-00 | 2.30 | 135-40 | |
6 | Орел ч/з Верховье | ежедневно | 291,9 | 6-30 | 13-35 | 14-40 | 20-30 | 7.05 | 411-20 | |
14-45 | 21-45 | 7-00 | 13-40 | 7.00 | ||||||
7 | Пенза | ежедневно | 504 |
|
19-00 | 10-00 | 19-45 | 10.00 | 573-30 | |
8 | Рязань | ежедневно | 287,5 | 7-00 | 13-00 | 16-20 | 22-00 | 6.00 |
436-70 |
|
Белгород - Рязань | ч/з день | 651,0 (287,5) | 13-50 | 18-25 | Из Белгорода 6-30 | 13-40 | 4.35 | |||
Рязань | ежедневно | 294,2 | 16-20 | 20-45 | 7-05 | 12-20 | 4.25 | |||
9 | Саратов | вт., сб. | 594 | 10-00 | 22-00 | 10-10 (пн.,пт.) | 22-10 | 12.00 | 751-50 | |
10 | Ст. Оскол | пт., сб., вск. | 243 | 16-35 | 21-55 | 9-00 | 14-50 | 5.20 | 328-00 | |
11 | Тамбов | ежедневно | 136 | 7-00 | 9-50 | 13-00 | 15-50 | 2.50 | 178-70 | |
11-00 | 13-50 | 15-00 | 17-50 | 2.50 | ||||||
Воронеж - Тамбов | ежедневно | 136 | 12-15 | 15-00 | 9-05 | 11-44 | 2.45 | |||
13-40 | 16-15 | Из Воронежа 10-20 | 13-20 | 2.35 | ||||||
Тамбов | ежедневно | 136 | 15-00 | 17-55 | 11-00 | 14-13 | 2.55 | |||
Тула - Тамбов | ежедневно | 136 | 16-05 | 19-13 | Из Тулы 9-00 | 15-56 | 3.08 | 212-30 | ||
Воронеж - Тамбов | ежедневно | 136 | 19-00 | 21-35 | Из Воронежа 16-15 | 18-50 | 2.35 | 178-70 | ||
Курск - Тамбов | ежедневно | 136 | 19-15 | 22-35 | Из Курска 9-40 | 19-05 | 3.20 | |||
18-05 | 20-30 | Из Курска 12-00 | 18-00 | |||||||
12 | Тула | ежедневно | 290 | 16-00 | 22-09 | 6-40 | 13-10 | 6.09 | 442-80 | |
Тамбов - Тула | ежедневно | 290 | 12-20 | 19-23 | Из Тамбова 9-00 | 12-08 | 7.03 | |||
13 | Воронеж - Тольятти | вт., чт., пт., вс. | 849,0 | 15-20 | 8-35 пн.,ср.,пт.,сб. | Из Воронежа 12-15 | 15-05 | 17.15 | 1152-00 | |
14 | Воронеж - Ульяновск | ежедневно | 928,8/809,8 | 16-40 (пт.,вск.) | В Ульяновск 7-00 (пн.,сб.) |
Из Ульяновска 6-28 (вт.,чт.) Из Воронежа 14-00 (пт.,вск.) |
21-20 (вт.,чт.) 16-20 (пт.,вск.) |
14.20 | 1069-00 | |
Внутриобластные междугородные маршруты | ||||||||||
1 |
Боровое (ч/з Куликово) |
ежедневно | 63,8 | 6-30 | 8-00 | 8-05 | 9-35 | 1.30 | 94-00 | |
пт., сб., вск. | 12-00 | 13-30 | 13-35 | 15-05 | ||||||
ежедневно | 16-35 | 18-05 | 18-10 | 19-40 | ||||||
2 | Волово | вых. | 171,0 | 7-10 | 10-40 | 13-30 | 17-00 | 3.30 | 249-50 | |
ежедневно | 8-30 | 12-00 | 15-00 | 18-30 | ||||||
ежедневно | 13-05 | 16-35 | 4-45 | 8-15 | ||||||
пт. | 16-20 | 19-50 | 8-30 | 12-00 | ||||||
ежедневно | 17-20 | 21-12 | 11-10 | 14-40 | 3.52 | |||||
3 | Данков | ежедневно | 89,8 | 7-00 | 8-50 | 10-10 | 12-00 | 1.50 | 131-70 | |
пн., пт., сб. | 8-20 | 10-20 | 6-05 | 8-05 | 2.00 | |||||
ежедневно | 9-35 | 11-35 |
6-40(пн.,пт.,сб.,вск.) 6-05(вт.,ср.,чт.) |
8-40(пн.,пт.,сб.,вск.) 8-05(вт.,ср.,чт.) |
2.00 | |||||
ежедневно | 10-35 | 12-35 | 7-40 | 9-40 | 2.00 | |||||
ежедневно | 12-00 | 14-00 | 8-30 | 10-30 | 2.00 | |||||
ежедневно | 13-10 | 15-00 | 17-40 | 19-30 | 1.50 | |||||
ежедневно | 14-10 | 16-10 |
11-10(пн.,пт.,сб.,вск.) 9-00(вт.,ср.,чт.) |
13-10(пн.,пт.,сб.,вск.) 11-00(вт.,ср.,чт.) |
2.00 | |||||
пн.,пт.,сб.,вск. | 15-00 | 17-00 | 9-00 | 11-00 | 2.00 | |||||
ежедневно | 16-00 | 18-00 | 12-35 | 14-35 | 2.00 | |||||
пн.,пт.,сб.,вск. | 17-10 | 19-10 | 14-00 | 16-00 | 2.00 | |||||
ежедневно | 18-10 | 20-10 |
15-25 16-10 (вск.) |
17-25 18-10 (вск.) |
2.00 | |||||
4 | Добринка | ежедневно | 94,5 | 6-50 | 9-15 | 10-20 | 12-45 | 2.25 | 138-50 | |
ежедневно | 8-30 | 10-55 | 11-20 | 13-45 | 2.25 | |||||
ежедневно | 9-15 | 11-35 | 5-40 | 8-00 | 2.20 | |||||
ежедневно | 10-15 | 12-35 | 7-00 (через Плавицу) |
9-35 | 2.20 | |||||
ежедневно | 11-40 | 14-00 | 8-20 | 10-40 | 2.20 | |||||
ежедневно | 13-10 | 15-35 | 16-20 | 18-45 | 2.25 | |||||
ежедневно | 14-20 | 16-45 | 17-20 | 19-45 | 2.25 | |||||
ежедневно | 16-20 | 18-35 | 12-40 | 15-00 | 2.25 | |||||
ежедневно | 18-30 | 20-50 | 15-30 | 17-50 | 2.20 | |||||
Добринка ч/з Плавицу |
ежедневно | 98,0 | 17-20 | 19-55 | 14-00 | 16-35 | 2.25 | 143-60 | ||
5 | Докторово | ежедневно | 97,0 / 78,4 | 6-00 (заезд в Калинино, Донское-2) |
7-50 | 7-55 | 9-35 | 1.50/1.40 | 115-20 | |
15-50 (заезд в Калинино, Донское-2) |
17-40 | 17-55 | 19-35 | |||||||
6 |
Долгоруково ч/з Елец |
будни | 124,9 | 6-35 | 9-30 | 10-10 | 13-05 | 2.55 | 182-60 | |
выходные | 6-35 | 9-30 | 11-00 | 13-55 | ||||||
Долгоруково ч/з Задонск |
выходные | 124,5 | 7-00 | 9-50 | 10-10 | 13-00 | 2.50 | 182-00 | ||
13-20 | 16-10 | 16-30 | 19-20 | |||||||
Долгоруково ч/з Елец |
ежедневно | 124,9 | 13-00 | 15-45 |
6-45 из Станового 7-25 из Елец-АС №2 8-00 из Елец-АС №1 |
9-25 | 2.45 | 182-60 | ||
Долгоруково ч/з Шат.сан. |
ежедневно | 117,0 | 14-20 | 16-50 | 7-00 | 9-30 | 2.30 | 171-20 | ||
пт., вск. | 18-20 | 20-50 | 15-10 | 17-40 | ||||||
7 | Грязи - Елец | ежедневно | 77,3 | 7-30 | 9-05 | 6-20 | 7-15 | 1.35 | 113-60 | |
Елец | ежедневно | 8-30 | 10-10 | 11-00 | 12-40 | 1.40 | ||||
ежедневно | 9-40 | 11-05 | 7-00 | 8-25 | 1.25 | |||||
ежедневно | 11-30 | 12-55 | 7-30 | 8-55 | 1.25 | |||||
ежедневно | 12-05 | 13-30 | 9-30 | 10-45 | 1.25 | |||||
Грязи - Елец | ежедневно | 14-35 | 16-15 | 13-30 | 14-25 | 1.40 | ||||
Елец | ежедневно | 15-30 | 16-55 | 13-10 | 14-35 | 1.25 | ||||
ежедневно | 17-25 | 18-55 | 14-20 из Воронежа | 16-30 | 1.25 | |||||
ежедневно | 18-05 | 19-25 | 16-05 | 17-25 | 1.20 | |||||
8 | Елец - Грязи | ежедневно | 31,0 | 11-45 | 12-40 | из Ельца 10-00 | 11-35 | 1.00 | 46-50 | |
18-45 | 19-40 | из Ельца 17-00 | 18-35 | 0.55 | ||||||
9 |
Задонск ч/з Бутырки |
ежедневно | 69,7 | 7-10 | 8-35 | 10-00 | 11-25 | 1.25 | 102-60 | |
Задонск ч/з Камышевку |
ежедневно | 55,0 | 7-30 | 8-40 | 9-30 | 10-40 | 1.10 | 81-30 | ||
9-30 | 10-40 | 7-00 | 8-10 | |||||||
12-20 | 13-30 | 14-10 | 15-20 | |||||||
Задонск ч/з Бутырки |
ежедневно | 69,7 | 14-00 | 15-25 | 17-15 | 18-40 | 1.25 | 102-60 | ||
Задонск ч/з Камышевку |
ежедневно | 55,0 | 14-20 | 15-30 | 12-10 | 13-20 | 1.10 | 81-30 | ||
15-55 | 17-05 | 17-40 | 18-50 | |||||||
18-30 | 19-40 | 16-15 | 17-25 | |||||||
10 | Измалково | ежедневно | 131,2 | 7-15 | 10-25 | 12-00 | 15-10 | 3.10 | 191-70 | |
10-20 | 13-30 | 15-00 | 18-10 | |||||||
14-00 | 17-00 | 6-50 | 10-00 | |||||||
11 |
Красное ч/з Лебедянь |
ежедневно | 99,0 | 7-15 | 9-35 | 10-30 | 12-50 | 2.20 | 145-10 | |
Красное ч/з Рождество |
ежедневно | 83,0 | 9-00 | 10-59 | 6-30 (птн., сб. - заезд в Куликовку) |
8-29 | 1.59 | 121-90 | ||
пн. | 10-20 | 12-22 | 7-30 (заезд в Куликовку) |
9-32 | 2.02 | |||||
Красное ч/з Лебедянь |
ежедневно | 99,0 | 9-55 | 12-35 | 7-10 | 9-50 | 2.40 2.20 |
145-10 | ||
13-50 | 16-10 | 16-50 | 19-10 | |||||||
Красное ч/з Рождество |
ежедневно | 83,0 | 15-00 (пн. - заезд в Куликовку) |
16-59 | 12-30 | 14-29 | 1.59 | 121-90 | ||
пт., сб., вск. | 16-30 (заезд в Куликовку) |
18-32 | 13-40 (вск. - заезд в Куликовку) |
15-42 | 2.02 | |||||
Красное ч/з Лебедянь |
ежедневно | 99,0 | 17-00 | 19-40 | 13-20 | 16-00 | 2.40 | 145-10 | ||
12 | Лебедянь | ежедневно | 63,4 |
6-20 (вт., чтв. - заезд в Куймань) |
7-40 | 9-15 | 10-35 | 1.20 | 93-40 | |
8-10 (вт., чтв. - заезд в Куймань) |
9-30 | 6-25 | 7-45 | |||||||
10-25 | 11-45 | 12-45 (пн., вт., ср., чтв. - заезд в Куймань) |
14-05 | |||||||
11-00 | 12-20 | 7-20 | 8-40 | |||||||
12-20 | 13-40 | 14-00 | 15-20 | |||||||
13-00 | 14-20 | 10-50 | 12-10 | |||||||
15-30 | 16-50 | 17-40 (вт., чтв. - заезд в Куймань) |
19-00 | |||||||
пт., сб., вск. | 17-25 | 18-45 | 15-20 | 16-40 | ||||||
ежедневно | 18-00 | 19-20 | 16-20 (вт., чтв. - заезд в Куймань) |
17-40 | ||||||
13 | Лев Толстой | ежедневно | 97,4 | 6-40 | 8-30 | 9-50 | 11-40 | 1.50 | 142-70 | |
10-10 | 12-18 | 7-00 | 9-08 | 2.08 | ||||||
14-40 | 16-30 | 17-30 | 19-20 | 1.50 | ||||||
17-20 | 19-28 | 13-30 | 15-38 | 2.08 | ||||||
14 | М. Мечек | пт., сб., вск. | 66,0 | 6-20 | 7-30 | 7-35 | 8-45 | 1.10 | 97-20 | |
15-50 | 17-00 | 17-05 | 18-15 | |||||||
15 | Мокрое | ежедневно | 60,6 / 57,2 | 6-15 (заезд в Павелку) |
7-25 | 7-35 | 8-35 | 1.10/1.00 | 84-40 | |
пт., сб., вск. | 12-10 (заезд в Павелку) |
13-20 | 14-05 | 15-05 | ||||||
ежедневно | 16-00 (заезд в Павелку) |
17-10 | 17-20 | 18-20 | ||||||
16 | Поддубровка | ежедневно | 96,0 | 7-30 | 9-20 | 10-05 | 11-55 | 1.55 | 140-70 | |
14-30 | 16-20 | 16-50 | 18-40 | |||||||
17 | Пластинки | ежедневно | 64,9 | 6-35 | 7-55 | 8-10 | 9-30 | 1.20 | 95-60 | |
пт., сб., вск. | 11-20 | 12-40 | 12-55 | 14-15 | ||||||
ежедневно | 15-45 | 17-05 | 17-15 | 18-35 | ||||||
18 | Плавица | ежедневно | 76,0 | 6-35 | 8-30 | 9-00 | 10-55 | 1.55 | 111-70 | |
15-20 | 17-15 | 17-35 | 19-30 | |||||||
19 | Ровенка | сб. | 128,4 | 6-00 | 9-20 | 3.20 | 187-70 | |||
20 | Становое | ежедневно | 106,7 | 13-30 | 16-00 | 16-30 | 19-00 | 2.30 | 156-20 | |
16-55 | 19-10 | 2.35 | ||||||||
21 | Тербуны | ежедневно | 126,0 | 11-05 | 13-35 | 5-15 | 7-45 | 2.30 | 184-20 | |
16-05 | 18-35 | 9-00 | 11-30 | |||||||
вск. | 16-50 | 19-20 | 13-40 | 16-10 | ||||||
22 | Усмань | ежедневно | 71,0 | 6-45 | 8-30 | 10-05 | 11-50 | 1.45 | 104-50 | |
8-05 | 9-50 | 11-00 | 12-45 | 1.45 | ||||||
9-05 | 10-55 | 6-05 | 7-55 | 1.50 | ||||||
10-05 | 11-55 | 7-00 | 8-50 | 1.50 | ||||||
11-05 | 12-55 | 8-00 | 9-50 | 1.50 | ||||||
12-30 | 14-20 | 9-00 | 10-50 | 1.50 | ||||||
13-40 | 15-25 | 17-00 | 18-45 | 1.45 | ||||||
15-20 | 17-05 | 18-15 | 20-00 | 1.45 | ||||||
16-10 | 18-00 | 12-30 | 14-20 | 1.50 | ||||||
17-05 | 18-55 | 14-00 | 15-50 | 1.50 | ||||||
пт., вск. | 18-05 | 19-55 | 15-00 | 16-50 | 1.50 | |||||
ежедневно | 18-40 | 20-30 | 16-00 | 17-50 | 1.50 | |||||
23 | Фомино-Негачевка | пн.,пт.,сб.,вск. | 92,0 | 15-25 | 17-20 | 8-26 | 10-25 | 1.55 | 134-90 | |
вск. | 19-15 | 21-06 | 17-23 | 19-10 | 1.51 | |||||
24 | Хлевное через Елец Лозовку |
выходные | 61,0 | 10-25 | 11-35 | 7-40 | 8-50 | 1.10 | 90-00 | |
будни | 13-25 | 14-21 | 7-40 | 8-50 | 0.56 | |||||
ежедневно | 17-00 | 18-00 | 5-45 | 6-45 | 1.00 | |||||
птн., сб., вск. | 19-40 | 20-40 | 7-10 | 8-10 | 1.00 | |||||
Хлевное через Вербилово |
сб. | 78,1 |
9-00 (заезд в Малинино, Вертячье) |
10-50 | 6-50 (заезд в Вертячье, Малинино) |
8-40 |
1.50 |
114-80 |
||
вск. | 55,0/78,1 | 15-15 (до с. Вертячье, с заездом в Малинино) |
16-32 | 1.17/1.50 | 81-30/ 114-80 |
|||||
птн. | 78,1 | 17-00 (заезд в Малинино, Вертячье) |
18-50 | 1.50 | 114-80 | |||||
сб. | 78,1 | 18-10 (заезд в Малинино, Вертячье) | 20-00 | 16-05 (заезд в Вертячье, Малинино) | 17-55 | 1.50 | 114-80 | |||
вск. | 73,7/55,0 | 18-10 (заезд в Малинино) | 19-55 | 16.35 (Вертячье - Липецк с заездом в Малинино) | 17-55 | 1.45/1.20 | 108-40/ 81-30 |
|||
25 | Хмелинец | выходные | 72,1 | 14-20 | 16-00 | 16-35 | 18-15 | 1.40 | 106-00 | |
Пригородные маршруты | ||||||||||
1 | Бреславка | ежедневно | 58,5 | 6-20 | 7-30 | 7-40 | 8-50 | 1.10 | 77-20 | |
16-25 | 17-35 | 17-45 | 18-55 | |||||||
2 | Варвара Борки |
ежедневно | 38,1 | 5-40 | 6-30 | 6-35 | 7-25 | 0.50 | 50-30 | |
13-00 | 13-50 | 13-55 | 14-45 | |||||||
17-30 | 18-20 | 18-25 | 19-15 | |||||||
3 | Васильевка | ежедневно | 37,7 | 6-30 | 7-30 | 7-40 | 8-40 | 1.00 | 49-80 | |
12-00 | 13-00 | 13-10 | 14-10 | |||||||
16-30 | 17-30 | 17-40 | 18-40 | |||||||
4 | Вербилово | ежедневно | 37,7 | 6-05 | 7-00 | 7-10 | 8-05 | 0.55 | 49-80 | |
9-20 | 10-15 | 10-20 | 11-15 | |||||||
12-30 | 13-25 | 13-30 | 14-25 | |||||||
14-30 | 15-25 | 15-30 | 16-25 | |||||||
16-45 | 17-40 | 17-45 | 18-40 | |||||||
18-45 | 19-40 | 19-45 | 20-40 | |||||||
5 | Вешаловка | ежедневно | 31,2 | 5-35 | 6-30 | 6-35 | 7-30 | 0.55 | 41-20 | |
14-30 | 15-25 | 15-35 | 16-30 | |||||||
18-00 | 18-55 | 19-05 | 20-00 | |||||||
6 | Телелюй |
ежедневно | 46,6 | 6-30 | 7-30 | 7-40 | 8-40 | 1.00 | 61-50 | |
10-10 | 11-10 | 11-20 | 12-20 | |||||||
16-20 | 17-20 | 17-30 | 18-30 | |||||||
7 | Варваринка | ср.,пт.,сб.,вск. | 40,5 / 38,7 | 7-50 (ср., птн., сб. - заезд в Малашевку) |
9-10 | 9-20 | 10-40 | 1.20 | 51-10 | |
17-15 | 18-35 | 18-40 | 20-00 | |||||||
Тюшевка | ежедневно | 31,9 / 30,1 |
5-10 | 5-55 | 6-05 | 6-55 | 0.45/0.50 | 39-70 | ||
ежедневно | 6-00 | 6-50 | 7-00 | 8-00 | 0.50/1.00 | |||||
пн., вт., чт. | 7-50 (заезд в Малашевку) |
8-55 | 9-00 | 10-00 | 1.05/1.00 | |||||
ежедневно | 11-20 | 12-20 | 12-35 (будни, сб. - заезд в Малашевку) |
13-40 | 1.00/1.05 | |||||
ежедневно | 14-30 | 15-30 | 15-40 (будни, сб. - заезд в Малашевку) |
16-45 | 1.00/1.05 | |||||
пн., вт., чт. | 17-15 | 18-15 | 18-25 | 19-25 | 1.00 | |||||
ежедневно | 19-20 | 20-10 | 20-15 | 21-05 | 0.50 | |||||
8 | Гнилуша | ежедневно | 49,0 | 6-40 | 7-45 | 7-55 | 9-00 | 1.05 | 64-70 | |
11-30 | 12-35 | 12-45 | 13-50 | |||||||
15-30 | 16-35 | 16-45 | 17-50 | |||||||
9 | Грязи | ежедневно | 33,4 - с АВ "Липецк" 26,0 - с пл.Мира |
5-25 (с пл.Мира) | 6-10 | 6-25 | 7-35 | 1.10/0.45 | 29-50 | |
5-30 | 6-40 | 7-00 | 8-10 | |||||||
6-25 | 7-35 | 8-15 | 9-25 | |||||||
7-45 | 8-55 | 9-15 | 10-25 | |||||||
9-00 | 10-10 | 10-45 | 11-55 | |||||||
9-55 | 11-05 | 11-25 | 12-35 | |||||||
12-00 | 13-10 | 13-25 | 14-35 | |||||||
12-45 | 13-55 | 14-15 | 15-25 | |||||||
14-45 | 15-55 | 16-15 | 17-25 | |||||||
15-55 | 17-05 | 17-30 | 18-40 | |||||||
16-30 | 17-40 | 18-00 | 19-10 | |||||||
17-50 | 19-00 | 19-15 | 20-00 (до пл. Мира) | |||||||
19-20 | 20-25 | 20-30 | 21-15 (до пл. Мира) | |||||||
20-10 (с пл. Мира) | 20-55 | 21-10 | 21-55 (до пл. Мира) | |||||||
21-50 (с пл. Мира) | 22-35 | 22-40 | 23-25 (до пл. Мира) | |||||||
23-45 (с пл. Мира) | 00-30 | 00-45 | 1-30 (до пл. Мира) | |||||||
10 | Гудовка | ежедневно | 31,5 | 6-00 | 6-45 | 6-55 | 7-40 | 0.45 | 41-60 | |
13-00 | 13-45 | 13-55 | 14-40 | |||||||
17-00 | 17-45 | 17-55 | 18-40 | |||||||
11 | Двуречки | ежедневно | 30,5 | 5-25 | 6-10 | 6-20 | 7-05 | 0.45 | 40-30 | |
7-20 | 8-05 | 8-25 | 9-10 | |||||||
9-00 | 9-45 | 10-05 | 10-50 | |||||||
11-50 | 12-35 | 12-55 | 13-40 | |||||||
14-25 | 15-10 | 15-30 | 16-15 | |||||||
17-00 | 17-45 | 18-05 | 18-50 | |||||||
18-15 | 19-00 | 19-20 | 20-05 | |||||||
20-30 | 21-15 | 21-30 | 22-15 | |||||||
12 | Донское | ежедневно | 51,5 | 9-25 | 10-25 | 11-00 | 12-00 | 1.00 | 68-00 | |
13-05 | 14-05 | 14-40 | 15-40 | |||||||
17-05 | 18-05 | 18-35 | 19-35 | |||||||
13 | Ивово | ежедневно | 50,5 | 6-00 | 7-00 | 7-10 | 8-10 | 1.00 | 66-70 | |
10-00 | 11-00 | 11-10 | 12-10 | |||||||
14-00 | 15-00 | 15-10 | 16-10 | |||||||
18-00 | 19-00 | 19-10 | 20-10 | |||||||
14 | Карамышево | ежедневно | 51,8 | 5-15 | 6-25 | 6-30 | 7-40 | 1.10 | 68-40 | |
12-30 | 13-40 | 13-50 | 15-00 | |||||||
17-30 | 18-40 | 18-50 | 20-00 | |||||||
15 | Крутогорье | ежедневно | 28,8 | 6-05 | 6-45 | 6-50 | 7-30 | 0.40 | 38-00 | |
9-10 | 9-50 | 9-55 |
10-35 | |||||||
11-10 | 11-50 | 11-55 | 12-35 | |||||||
13-10 | 13-50 | 13-55 | 14-35 | |||||||
15-10 | 15-50 | 15-55 | 16-35 | |||||||
17-30 | 18-10 | 18-15 | 18-55 | |||||||
16 | Казино | ежедневно | 38,4 / 34,4 |
5-50 (заезд в Т.Никольское) |
6-50 | 6-55 | 7-50 | 1.00/0.55 | 45-40 | |
сб., вск. | 8-25 | 9-20 | 9-25 | 10-20 | ||||||
ежедневно | 13-00 (заезд в Т.Никольское) |
14-00 | 14-05 | 15-00 | ||||||
ежедневно | 16-10 (заезд в Т.Никольское) |
17-10 | 17-15 | 18-10 | ||||||
17 | Каменная Лубна |
пт., сб., вск. |
53,1 | 6-30 | 7-40 | 7-50 | 9-00 | 1.10 | 70-10 | |
12-00 | 13-10 | 13-20 | 14-40 | |||||||
16-00 | 17-10 | 17-20 | 18-40 | |||||||
18 | Кузм.Отвержки | будни | 16,8 | 6-15 | 6-55 | 7-00 | 7-40 | 0.40 | 22-20 | |
19 | Ново-Дубовое | ежедневно | 48,1 | 6-10 | 7-20 | 7-20 | 8-30 | 1.10 | 63-50 | |
12-10 | 13-20 | 13-20 | 14-30 | |||||||
16-00 | 17-10 | 17-10 | 18-20 | |||||||
20 | Сенцово | будни | 25,3 | 5-50 (через ж/д вокзал) |
6-25 | 6-30 | 7-15 | 0.45 | 33-40 | |
ежедневно | 6-40 | 7-25 | 7-30 | 8-15 | ||||||
8-00 | 8-45 | 8-50 | 9-35 | |||||||
9-00 | 9-45 | 9-50 | 10-35 | |||||||
10-00 | 10-45 | 10-50 | 11-35 | |||||||
12-00 | 12-45 | 12-50 | 13-35 | |||||||
14-10 | 14-55 | 15-00 | 15-45 | |||||||
15-30 | 16-15 | 16-20 | 17-05 | |||||||
17-10 | 17-55 | 18-00 | 18-45 | |||||||
18-00 | 18-45 | 18-50 | 19-35 | |||||||
19-45 | 20-30 | 20-35 | 21-20 | |||||||
21 | Сошки | ежедневно | 40,3 | 5-15 | 6-05 | 6-10 | 7-10 | 1.00 | 53-20 | |
8-05 | 9-05 | 9-10 | 10-10 | |||||||
11-00 | 12-00 | 12-05 | 13-05 | |||||||
14-45 | 15-45 | 15-50 | 16-50 | |||||||
17-20 | 18-20 | 18-25 | 19-25 | |||||||
22 | Ст. Хутора |
ежедневно | 38,0 | 5-45 | 6-35 | 6-40 | 7-30 | 0.50 | 50-20 | |
пн., пт., сб., вск. |
10-00 | 10-50 | 10-55 | 11-45 | ||||||
ежедневно | 14-00 | 14-50 | 14-55 | 15-45 | ||||||
ежедневно | 18-00 | 18-50 | 18-55 | 19-45 | ||||||
23 | Тынково | ежедневно | 29,9 | 6-35 | 7-25 | 7-30 | 8-20 | 0.50 | 39-50 | |
17-00 | 17-50 | 17-55 | 18-45 | |||||||
24 | Троицкое | будни | 16,4 | 5-45 | 6-15 | 6-20 | 6-50 | 0.30 | 21-70 | |
ежедневно | 6-35 | 7-05 | 7-10 | 7-40 | 0.40 | |||||
7-30 | 8-00 | 8-05 | 8-35 | |||||||
8-50 | 9-20 | 9-25 | 9-55 | |||||||
9-30 | 10-00 | 10-05 | 10-35 | |||||||
11-00 | 11-30 | 11-35 | 12-05 | |||||||
11-50 | 12-20 | 12-25 | 12-55 | |||||||
13-20 | 13-50 | 13-55 | 14-25 | |||||||
14-30 | 15-00 | 15-05 | 15-35 | |||||||
15-50 | 16-20 | 16-25 | 16-55 | |||||||
16-40 | 17-10 | 17-15 | 17-45 | |||||||
17-25 | 17-55 | 18-00 | 18-30 | |||||||
18-45 | 19-15 | 19-20 | 19-50 | |||||||
19-30 | 20-00 | 20-05 | 20-35 | |||||||
25 | Хорошевка | ежедневно | 46,5 | 6-00 | 7-10 | 7-20 | 8-30 | 1.10 | 61-40 | |
13-20 | 14-30 | 14-40 | 15-50 | |||||||
17-50 | 19-00 | 19-10 | 20-20 | |||||||
26 | Ч. Дубрава |
ежедневно | 31,8 | 5-35 | 6-20 | 6-30 | 7-15 | 0.45 | 42-00 | |
6-55 | 7-40 | 7-50 | 8-35 | |||||||
8-50 | 9-35 | 9-45 | 10-30 | |||||||
10-30 | 11-15 | 11-25 | 12-10 | |||||||
13-00 | 13-45 | 13-55 | 14-40 | |||||||
14-40 | 15-25 | 15-35 | 16-20 | |||||||
16-30 | 17-15 | 17-25 | 18-10 | |||||||
18-30 | 19-15 | 19-25 | 20-10 | |||||||
27 |
Черниговка (с заездом в В.Студенец) |
ежедневно | 52,7 | 6-55 | 8-10 | 8-15 | 9-30 | 1.15 | 69-60 | |
12-00 | 13-15 | 13-20 | 14-35 | |||||||
16-15 | 17-30 | 17-35 | 18-50 | |||||||
Расписание движения автобусов междугородных и пригородных маршрутов с автостанции "Сокол"
|
||||||||||
Междугородные маршруты | ||||||||||
1 | Волчье | сб. | 57,0 | 7-10 | 8-25 | 8-35 | 9-50 | 1.15 | 84-20 | |
